Woningtypes
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 4 | 29% |
| Tussenwoningen | 2 | 14% |
| Hoekwoningen | 2 | 14% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 14% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 29% |
ca. 10 woningen
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 4 | 29% |
| Tussenwoningen | 2 | 14% |
| Hoekwoningen | 2 | 14% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 14% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 29% |
ca. 10 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 1 | 7% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 1 | 7% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 6 | 43% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 6 | 43% |
ca. 10 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | 9 | 64% |
| Vanaf 2011 | 5 | 36% |