Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 8 | 40% |
| Hoekwoningen | 9 | 45% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 10% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 8 | 40% |
| Hoekwoningen | 9 | 45% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 10% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 100% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1971 tot en met 1990 | ca. 20 | 100% |