Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 3 | 19% |
| Tussenwoningen | 4 | 25% |
| Hoekwoningen | 2 | 13% |
| Eindwoningen | 1 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 25% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 3 | 19% |
| Tussenwoningen | 4 | 25% |
| Hoekwoningen | 2 | 13% |
| Eindwoningen | 1 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 25% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 3 | 19% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 81% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1971 tot en met 1990 | ca. 20 | 100% |