Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 3 | 17% |
| Hoekwoningen | 2 | 11% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 8 | 44% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 22% |
| Eengezinswoningen | 1 | 6% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 3 | 17% |
| Hoekwoningen | 2 | 11% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 8 | 44% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 22% |
| Eengezinswoningen | 1 | 6% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 100% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |