Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 11% |
| Tussenwoningen | 6 | 32% |
| Hoekwoningen | 8 | 42% |
| Eindwoningen | 1 | 5% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 11% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 11% |
| Tussenwoningen | 6 | 32% |
| Hoekwoningen | 8 | 42% |
| Eindwoningen | 1 | 5% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 11% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 1 | 5% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 1 | 5% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 2 | 11% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 74% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | 9 | 47% |
| 1971 tot en met 1990 | 1 | 5% |
| 1991 tot en met 2010 | 9 | 47% |
ca. 10 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 5 | 42% |
| B | 5 | 42% |
| C | 1 | 8% |
| D | 1 | 8% |