Woningtypes
Appartementen
- Korte Haaksbergerstraat
- 90%ca. 90 van ca. 100 woningen
- Enschede
- 38%ca. 30.000 van ca. 80.000 woningen
Woningtypes
Bouwperiode
Energielabels
ca. 100 woningen
ca. 100 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 90 | 90% |
| Tussenwoningen | 6 | 6% |
| Hoekwoningen | 1 | 1% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 1% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 2% |
ca. 100 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | ca. 40 | 41% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 30 | 28% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 15% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 12% |
| Meer dan 150 m² | 5 | 5% |
ca. 100 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 21% |
| 1946 tot en met 1970 | ca. 10 | 14% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 60 | 60% |
| 1991 tot en met 2010 | 5 | 5% |
ca. 80 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 1% |
| A | ca. 10 | 17% |
| B | ca. 40 | 51% |
| C | ca. 10 | 14% |
| D | 1 | 1% |
| E | 4 | 5% |
| F | 1 | 1% |
| G | 6 | 8% |