Woningen aan Meldestraat in Emmeloord

Woningen
ca. 80
Appartementen
ca. 40
Tussenwoningen
ca. 20
Woning zoeken

Vergeleken met Emmeloord

Bouwperiode

Vanaf 2011

Meldestraat
76%ca. 60 van ca. 80 woningen
Emmeloord
16%ca. 2.100 van ca. 13.000 woningen

Woonoppervlakte

Tot en met 50 m²

Meldestraat
54%ca. 40 van ca. 80 woningen
Emmeloord
4%ca. 580 van ca. 13.000 woningen

Woningtypes

Appartementen

Meldestraat
55%ca. 40 van ca. 80 woningen
Emmeloord
23%ca. 2.900 van ca. 13.000 woningen

Woningkenmerken in Meldestraat

ca. 80 woningen

Woningtypes

ca. 80 woningen

WoningtypesWoningenAandeel
Appartementenca. 4055%
Tussenwoningenca. 2020%
Hoekwoningen810%
Vrijstaande woningenca. 1015%

Woonoppervlakte

ca. 80 woningen

WoonoppervlakteWoningenAandeel
Tot en met 50 m²ca. 4054%
Meer dan 50 tot en met 75 m²ca. 2020%
Meer dan 75 tot en met 100 m²ca. 2021%
Meer dan 100 tot en met 150 m²23%
Meer dan 150 m²23%

Bouwperiode

ca. 80 woningen

BouwperiodeWoningenAandeel
1946 tot en met 1970ca. 2024%
Vanaf 2011ca. 6076%

Energielabels

ca. 50 woningen

EnergielabelsWoningenAandeel
A+++ca. 2032%
A918%
Bca. 2030%
C918%
D12%

Adressen in Meldestraat

AdresOppervlakteBouwjaarEnergielabel
Meldestraat 1Hoekwoning 124 m² 1948 -
Meldestraat 11VrijstaandeWoning 100 m² 1948 B
Meldestraat 13Hoekwoning 100 m² 1948 B
Meldestraat 15Tussenwoning 91 m² 1948 B
Meldestraat 17Tussenwoning 100 m² 1948 C
Meldestraat 19Hoekwoning 91 m² 1948 -
Meldestraat 21Hoekwoning 100 m² 1948 C
Meldestraat 23Tussenwoning 91 m² 1948 C
Meldestraat 25Tussenwoning 98 m² 1948 C
Meldestraat 27Hoekwoning 91 m² 1948 B
Meldestraat 29Hoekwoning 91 m² 1948 C
Meldestraat 3Tussenwoning 91 m² 1948 C
Meldestraat 31Tussenwoning 100 m² 1948 B
Meldestraat 33Tussenwoning 100 m² 1948 C
Meldestraat 35Hoekwoning 89 m² 1948 C
Meldestraat 5Tussenwoning 100 m² 1948 B
Meldestraat 7Hoekwoning 91 m² 1948 B
Meldestraat 9VrijstaandeWoning 100 m² 1948 C
Meldestraat 10 AVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 BVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 CVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 DVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 EVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 FVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 GVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 10 HVrijstaandeWoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 ATussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 BTussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 CTussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 DTussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 ETussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 FTussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 GTussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 12 HTussenwoning 51 m² 2022 A+++
Meldestraat 14VrijstaandeWoning 1205 m² 2021 A
Meldestraat 16 01Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 02Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 03Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 04Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 05Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 06Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 07Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 08Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 09Niet-woning 74 m² 2018 -
Meldestraat 16 10Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 11Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 12Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 13Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 14Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 15Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 16Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 17Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 18Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 19Niet-woning 74 m² 2018 -
Meldestraat 16 20Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 21Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 22Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 23Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 24Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 25Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 26Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 27Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 28Appartement 31 m² 2018 -
Meldestraat 16 29Niet-woning 74 m² 2018 -
Meldestraat 16Niet-woning 294 m² 2018 A
Meldestraat 18 AAppartement 109 m² 2014 -
Meldestraat 18 BAppartement 32 m² 2014 -
Meldestraat 18 CAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 DAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 EAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 FAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 GAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 HAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 IAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 JAppartement 47 m² 2014 B
Meldestraat 18 KAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 LAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 MAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 NAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 OAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 PAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 QAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18 RAppartement 47 m² 2014 A
Meldestraat 18Niet-woning 102 m² 2014 -
Meldestraat 2 ANiet-woning 165 m² 1981 -
Meldestraat 2VrijstaandeWoning 740 m² 1959 D