Woningtypes
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 5 | 11% |
| Tussenwoningen | 5 | 11% |
| Hoekwoningen | 6 | 14% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 25% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 39% |
Geen straat gevonden. Probeer een andere naam.
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 5 | 11% |
| Tussenwoningen | 5 | 11% |
| Hoekwoningen | 6 | 14% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 25% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 39% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 3 | 7% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 5 | 11% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 27% |
| Meer dan 150 m² | ca. 20 | 55% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 30 | 61% |
| 1946 tot en met 1970 | 3 | 7% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 10 | 25% |
| 1991 tot en met 2010 | 2 | 5% |
| Vanaf 2011 | 1 | 2% |