Woningtypes
Appartementen
- Jacobus van de Meijdenstraat
- 61%ca. 30 van ca. 40 woningen
- Drunen
- 17%ca. 1.400 van ca. 8.100 woningen
Woningtypes
Bouwperiode
Woonoppervlakte
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 30 | 61% |
| Tussenwoningen | 1 | 2% |
| Hoekwoningen | 1 | 2% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 3 | 7% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 27% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 8 | 18% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 36% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 9 | 20% |
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 25% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | 7 | 16% |
| 1946 tot en met 1970 | 6 | 14% |
| 1971 tot en met 1990 | 2 | 5% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 20 | 43% |
| Vanaf 2011 | ca. 10 | 23% |
ca. 30 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 3% |
| A+ | 3 | 9% |
| A | ca. 20 | 48% |
| B | 8 | 24% |
| C | 2 | 6% |
| D | 2 | 6% |
| F | 1 | 3% |