Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 6 | 33% |
| Hoekwoningen | 8 | 44% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 22% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 6 | 33% |
| Hoekwoningen | 8 | 44% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 22% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 2 | 11% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 9 | 50% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 7 | 39% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |
ca. 10 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 4 | 36% |
| A | 4 | 36% |
| B | 3 | 27% |