Woonoppervlakte
Meer dan 75 tot en met 100 m²
- Burg. Van Suchtelenstraat
- 68%ca. 30 van ca. 40 woningen
- Deventer
- 29%ca. 12.000 van ca. 42.000 woningen
Woonoppervlakte
Bouwperiode
Woningtypes
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 5% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 46% |
| Hoekwoningen | ca. 20 | 41% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 3 | 8% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 2 | 5% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 2 | 5% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 30 | 68% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 7 | 19% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 3% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 57% |
| 1971 tot en met 1990 | 7 | 19% |
| 1991 tot en met 2010 | 9 | 24% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 5 | 21% |
| B | 2 | 8% |
| C | 8 | 33% |
| D | 4 | 17% |
| E | 3 | 13% |
| F | 2 | 8% |