Bouwperiode
1946 tot en met 1970
- Samuel van Haringhouckstraat
- 83%ca. 50 van ca. 60 woningen
- Bolsward
- 30%ca. 1.400 van ca. 4.900 woningen
Bouwperiode
Woonoppervlakte
Woningtypes
ca. 60 woningen
ca. 60 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 30 | 48% |
| Hoekwoningen | ca. 20 | 31% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 16% |
| Vrijstaande woningen | 3 | 5% |
ca. 60 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 40 | 59% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 23% |
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 17% |
ca. 60 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 50 | 83% |
| 1971 tot en met 1990 | 1 | 2% |
| 1991 tot en met 2010 | 1 | 2% |
| Vanaf 2011 | 9 | 14% |
ca. 50 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 2% |
| A | 8 | 17% |
| C | ca. 20 | 46% |
| D | 9 | 19% |
| E | 8 | 17% |