Woningtypes
Appartementen
- Maerten van Heemskerckstraat
- 4%2 van ca. 60 woningen
- Beverwijk
- 47%ca. 9.100 van ca. 19.000 woningen
Woningtypes
Woonoppervlakte
Bouwperiode
ca. 60 woningen
ca. 60 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 4% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 33% |
| Hoekwoningen | 9 | 16% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 11% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 36% |
ca. 60 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 40 | 64% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 35% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 2% |
ca. 60 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 10 | 22% |
| 1946 tot en met 1970 | ca. 30 | 53% |
| 1971 tot en met 1990 | 2 | 4% |
| 1991 tot en met 2010 | 2 | 4% |
| Vanaf 2011 | ca. 10 | 18% |
ca. 40 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | ca. 10 | 26% |
| A | 2 | 5% |
| B | 3 | 8% |
| C | ca. 20 | 41% |
| D | 8 | 21% |