Bouwperiode
Vanaf 2011
- Burgemeester Wellemanlaan
- 100%ca. 80 van ca. 80 woningen
- Appingedam
- 32%ca. 2.000 van ca. 6.300 woningen
Bouwperiode
Woonoppervlakte
Woningtypes
ca. 80 woningen
ca. 80 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 40 | 52% |
| Hoekwoningen | ca. 30 | 36% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 12% |
ca. 80 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 20 | 27% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 50 | 61% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 12% |
ca. 80 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vanaf 2011 | ca. 80 | 100% |