Woningen aan Reggestraat in Amsterdam

Woningen
ca. 80
Appartementen
ca. 80
Woning zoeken

Vergeleken met Amsterdam

Bouwperiode

Tot en met 1945

Reggestraat
100%ca. 80 van ca. 80 woningen
Amsterdam
37%ca. 192.000 van ca. 513.000 woningen

Energielabels

D

Reggestraat
43%ca. 30 van ca. 60 woningen
Amsterdam
10%ca. 36.000 van ca. 357.000 woningen

Woonoppervlakte

Meer dan 50 tot en met 75 m²

Reggestraat
62%ca. 50 van ca. 80 woningen
Amsterdam
36%ca. 186.000 van ca. 514.000 woningen

Woningkenmerken in Reggestraat

ca. 80 woningen

Woningtypes

ca. 80 woningen

WoningtypesWoningenAandeel
Appartementenca. 80100%

Woonoppervlakte

ca. 80 woningen

WoonoppervlakteWoningenAandeel
Tot en met 50 m²ca. 2019%
Meer dan 50 tot en met 75 m²ca. 5062%
Meer dan 75 tot en met 100 m²ca. 1017%
Meer dan 100 tot en met 150 m²22%

Bouwperiode

ca. 80 woningen

BouwperiodeWoningenAandeel
Tot en met 1945ca. 80100%

Energielabels

ca. 60 woningen

EnergielabelsWoningenAandeel
A+12%
A46%
B58%
Cca. 1021%
Dca. 3043%
E58%
F12%
G711%

Adressen in Reggestraat

AdresOppervlakteBouwjaarEnergielabel
Reggestraat 1 1Appartement 75 m² 1923 -
Reggestraat 1 2Portiekflat 80 m² 1923 B
Reggestraat 1 3Appartement 68 m² 1923 D
Reggestraat 1 4Appartement 79 m² 1923 A
Reggestraat 11Appartement 76 m² 1925 D
Reggestraat 13 1Bovenwoning 65 m² 1925 C
Reggestraat 13 2Bovenwoning 65 m² 1925 E
Reggestraat 13 3Appartement 70 m² 1925 G
Reggestraat 15 1Appartement 43 m² 1925 A
Reggestraat 15 2Appartement 127 m² 1925 -
Reggestraat 15 HAppartement 52 m² 1925 -
Reggestraat 17 1Appartement 43 m² 1925 -
Reggestraat 17 2Appartement 53 m² 1925 -
Reggestraat 17 3Appartement 53 m² 1925 A+
Reggestraat 17 HAppartement 65 m² 1925 A
Reggestraat 3 1Appartement 59 m² 1923 -
Reggestraat 3 2Bovenwoning 66 m² 1923 B
Reggestraat 3 3Appartement 66 m² 1923 D
Reggestraat 3 4Appartement 66 m² 1923 D
Reggestraat 3 HAppartement 59 m² 1923 D
Reggestraat 5 1Appartement 66 m² 1923 -
Reggestraat 5 2Appartement 66 m² 1923 D
Reggestraat 5 3Appartement 66 m² 1923 D
Reggestraat 5 4Appartement 59 m² 1923 E
Reggestraat 5 HBenedenwoning 59 m² 1923 D
Reggestraat 65Bovenwoning (appartement) 66 m² 1925 C
Reggestraat 67Appartement 50 m² 1925 -
Reggestraat 69Appartement 50 m² 1925 -
Reggestraat 7 1Appartement 79 m² 1923 D
Reggestraat 7 2Appartement 76 m² 1923 D
Reggestraat 7 3Appartement 76 m² 1923 D
Reggestraat 7 4Appartement 68 m² 1923 D
Reggestraat 71Niet-woning 71 m² 1925 -
Reggestraat 10 1Appartement 77 m² 1926 D
Reggestraat 10 2Appartement 77 m² 1926 D
Reggestraat 10 3Appartement 77 m² 1926 F
Reggestraat 10 HAppartement 68 m² 1926 D
Reggestraat 12Appartement 44 m² 1926 D
Reggestraat 14 1Appartement 61 m² 1926 C
Reggestraat 14 2Appartement 58 m² 1926 D
Reggestraat 14 3Appartement 55 m² 1926 -
Reggestraat 16 1Appartement 55 m² 1926 D
Reggestraat 16 2Appartement 55 m² 1926 E
Reggestraat 16 3Appartement 56 m² 1926 -
Reggestraat 16 HAppartement 58 m² 1926 D
Reggestraat 18Niet-woning 571 m² 1929 G
Reggestraat 2Appartement 78 m² 1924 C
Reggestraat 20 1Appartement 56 m² 1926 C
Reggestraat 20 2Appartement 56 m² 1926 C
Reggestraat 20 3Appartement 56 m² 1926 -
Reggestraat 20 HAppartement 58 m² 1926 -
Reggestraat 4 1Appartement 75 m² 1924 C
Reggestraat 4 2Appartement 77 m² 1924 -
Reggestraat 4 3Appartement 113 m² 1924 E
Reggestraat 6 1Appartement 56 m² 1924 A
Reggestraat 6 2Appartement 56 m² 1924 G
Reggestraat 6 3Appartement 58 m² 1924 G
Reggestraat 6 4Appartement 36 m² 1924 G
Reggestraat 6 HAppartement 56 m² 1924 G
Reggestraat 8 1Appartement 56 m² 1925 B
Reggestraat 8 2Appartement 56 m² 1925 C
Reggestraat 8 3Appartement 52 m² 1925 D
Reggestraat 8 HAppartement 40 m² 1925 G
Reggestraat 22 1Appartement 61 m² 1926 C
Reggestraat 22 2Appartement 61 m² 1926 D
Reggestraat 22 3Appartement 61 m² 1926 -
Reggestraat 24Appartement 45 m² 1926 -
Reggestraat 26 1Appartement 77 m² 1926 -
Reggestraat 26 2Appartement 77 m² 1926 C
Reggestraat 26 3Appartement 77 m² 1926 -
Reggestraat 26 HAppartement 68 m² 1926 D
Reggestraat 28 1Niet-woning 45 m² 1926 C
Reggestraat 28 2Appartement 45 m² 1926 D
Reggestraat 28 3Appartement 56 m² 1926 D
Reggestraat 30 1Appartement 48 m² 1926 D
Reggestraat 30 2Appartement 46 m² 1926 D
Reggestraat 30 3Appartement 48 m² 1926 E
Reggestraat 32Appartement 42 m² 1926 G
Reggestraat 34 1Appartement 49 m² 1926 C
Reggestraat 34 2Appartement 49 m² 1926 C
Reggestraat 34 3Appartement 51 m² 1926 D
Reggestraat 34 HNiet-woning 96 m² 1926 A
Reggestraat 36 1Appartement 63 m² 1925 B
Reggestraat 36 2Appartement 63 m² 1925 B
Reggestraat 36 3Appartement 63 m² 1925 C
Reggestraat 36 HWoning - - -